Versandkosten in Euro inkl. Verpackung
DIE PORTOKOSTEN WERDEN AUF GRUND DES BESTELLVOLUMENS BERECHNET
Shopping Cart Value | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0€ - 100€ | 100€ - 200€ | 200€ - 400€ | 400€ - 1500€ | 1500€ - 5000€ | over 5000€ | |
Spain | 9,80 € | 12,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Germany | 8,00 € | 12,00 € | 16,00 € | 16,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Belgium | 14,00 € | 16,00 € | 19,00 € | 19,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Luxembourg | 14,00 € | 16,00 € | 19,00 € | 19,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Netherland | 14,00 € | 16,00 € | 19,00 € | 19,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Austria | 14,00 € | 16,00 € | 19,00 € | 19,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
France | 14,00 € | 16,00 € | 19,00 € | 19,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Italy | 16,00 € | 18,00 € | 22,00 € | 25,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
United Kingdom | 16,00 € | 18,00 € | 22,00 € | 25,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Portugal | 18,00 € | 22,00 € | 22,00 € | 22,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Andorra | 18,00 € | 22,00 € | 22,00 € | 22,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Gibraltar | 18,00 € | 22,00 € | 22,00 € | 22,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Bulgaria | 18,00 € | 22,00 € | 24,00 € | 24,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Croatia | 18,00 € | 22,00 € | 24,00 € | 24,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Czech Republic | 18,00 € | 22,00 € | 24,00 € | 24,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Estonia | 18,00 € | 22,00 € | 24,00 € | 24,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Hungary | 18,00 € | 22,00 € | 24,00 € | 24,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Latvia | 18,00 € | 22,00 € | 24,00 € | 24,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Lithuania | 18,00 € | 22,00 € | 24,00 € | 24,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Poland | 18,00 € | 22,00 € | 24,00 € | 24,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Romania | 18,00 € | 22,00 € | 24,00 € | 24,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Slovakia | 18,00 € | 22,00 € | 24,00 € | 24,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Slovenia | 18,00 € | 22,00 € | 24,00 € | 24,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Monaco | 18,00 € | 22,00 € | 24,00 € | 24,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Finland | 18,00 € | 22,00 € | 24,00 € | 24,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Ireland | 18,00 € | 22,00 € | 24,00 € | 24,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Sweden | 18,00 € | 22,00 € | 24,00 € | 24,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Denmark | 18,00 € | 22,00 € | 24,00 € | 24,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Bosnia | 31.00 € | 35,00 € | 39,00 € | 42,00 € | 48,00 € | 0,00 € |
Albania | 31.00 € | 35,00 € | 39,00 € | 42,00 € | 48,00 € | 0,00 € |
Belarus | 31,00 € | 35,00 € | 39,00 € | 42,00 € | 48,00 € | 0,00 € |
Aland Island | 31,00 € | 35,00 € | 39,00 € | 42,00 € | 48,00 € | 0,00 € |
Faroe Islands | 31,00 € | 35,00 € | 39,00 € | 42,00 € | 48,00 € | 0,00 € |
Greenland | 31,00 € | 35,00 € | 39,00 € | 42,00 € | 48,00 € | 0,00 € |
Guernsey | 31,00 € | 35,00 € | 39,00 € | 42,00 € | 48,00 € | 0,00 € |
Iceland | 31,00 € | 35,00 € | 39,00 € | 42,00 € | 48,00 € | 0,00 € |
Jersey | 31,00 € | 35,00 € | 39,00 € | 42,00 € | 48,00 € | 0,00 € |
Macedonia | 31,00 € | 35,00 € | 39,00 € | 42,00 € | 48,00 € | 0,00 € |
Moldova | 31,00 € | 35,00 € | 39,00 € | 42,00 € | 48,00 € | 0,00 € |
Montenegro | 31,00 € | 35,00 € | 39,00 € | 42,00 € | 48,00 € | 0,00 € |
San Marino | 31,00 € | 35,00 € | 39,00 € | 42,00 € | 48,00 € | 0,00 € |
Serbia | 31,00 € | 35,00 € | 39,00 € | 42,00 € | 48,00 € | 0,00 € |
Greece | 31,00 € | 35,00 € | 39,00 € | 42,00 € | 48,00 € | 0,00 € |
Malta | 31,00 € | 35,00 € | 39,00 € | 42,00 € | 48,00 € | 0,00 € |
Cyprus | 31,00 € | 35,00 € | 39,00 € | 42,00 € | 48,00 € | 0,00 € |
Russia | 42,00 € | 54,00 € | 62,00 € | 68,00 € | 85,00 € | 0,00 € |
Ukraine | 42,00 € | 54,00 € | 62,00 € | 68,00 € | 85,00 € | 0,00 € |
Turkey | 42,00 € | 54,00 € | 62,00 € | 68,00 € | 85,00 € | 0,00 € |
Cyprus | 42,00 € | 54,00 € | 62,00 € | 68,00 € | 85,00 € | 0,00 € |
Liechtenstein | 42,00 € | 54,00 € | 62,00 € | 68,00 € | 85,00 € | 0,00 € |
Switzerland | 42,00 € | 54,00€ | 62,00€ | 68,00€ | 85,00 € | 0,00 € |
Gran Canaria | 18,00 € | 22,00 € | 22,00 € | 22,00 € | 22,00 € | 0,00 € |
La Palma | 18,00 € | 22,00 € | 22,00 € | 22,00 € | 22,00 € | 0,00 € |
Gomera | 18,00 € | 22,00 € | 22,00 € | 22,00 € | 22,00 € | 0,00 € |
Hierro | 18,00 € | 22,00 € | 22,00 € | 22,00 € | 22,00 € | 0,00 € |
Lanzarote Fuerteventura | 18,00 € | 22,00 € | 22,00 € | 22,00 € | 22,00 € | 0,00 € |
Africa | 48,00 € | 85,00 € | 125,00 € | 135,00 € | 135,00 € | 0,00 € |
Asia | 52,00 € | 75,00 € | 125,00 € | 135,00 € | 135,00 € | 0,00 € |
Central America/Antilla | 38,00 € | 58,00 € | 68,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 0,00 € |
North America | 38,00 € | 52,00 € | 68,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 0,00 € |
Oceania | 38,00 € | 58,00 € | 68,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 0,00 € |
South America | 38,00 € | 52,00 € | 68,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 0,00 € |
Lieferung weltweit: Nach Eingabe der Lieferadresse werden die genauen Versandkosten angezeigt!